<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

			<rss version="2.0">

			<channel>

			<title>Messaggiamo.Com 為替取引</title>

			<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/index.html</link>

			<description>記事の最後に追加されました</description>

			<language>ja</language>
<item>

					<title>一器CTA商品取引アドバイザーの役割</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/64082-the-role-of-a-cta-commodity-trading-advisor.html</link>

					<description>今日の商品投資顧問には考えることが長くされているポートフォリオマネージャーとしてのみ。彼の役割はかなり複雑になる投資商品として拡大しています。  商品投資顧問、 本物のトレーディングソリューションは、 CFTCに登録器CTA 、器CTAの責任は、今日という今日の市場での役割は、常に進化しています。 [ * BRは、商品投資顧問* ] 少し前でした コンテンツは、ポートフォリオマネージャは管理先物取引の商品先物ファンドとして知られるように。今日の投資家がより洗練された問題となっているのです。これを受けて、投資の現在の選択 これまで以上に複雑で多様な製品となっていると、器CTAの必要性は、使用してこれらの製品の管理を理解することはさらに深刻になる。  さて、正確に、今日の商品の役割とは トレーディングアドバイザー。確かに管理先物ファン...</description>

					<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:30:43 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/64082-the-role-of-a-cta-commodity-trading-advisor.html</guid>

					</item><item>

					<title>交換の時間枠</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/36808-trading-timeframes.html</link>

					<description>長期長期貿易業者は日データの終わりから働き、多くの月まで少数の週のための貿易を保持するために見る。通常傾向の取引。利点intraday 市場を見る必要性無し。少数のトランザクションはより低い任務の費用を意味する。装置及びデータの費用は最低である。不利な点大きい公平は大きい停止との単一の位置で振れる。年1 つか2 つの例外的な貿易通常ただ従って忍耐必要である。より長い言葉に乗るために必要なより大きい資本化は振れる。負けた月に度々行きなさい。言葉をショートさせなさいintraday データからの働き、週まで1 日握るために見ること。...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/36808-trading-timeframes.html</guid>

					</item><item>

					<title>Forex の訓練をどこ得るために</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24180-where-to-get-forex-training.html</link>

					<description>forex の取引に興味があるあなたののために、よいforex の訓練を得ることによって始まりたいと思う場合もある。Forex の訓練はこの興味とのだれでものための必要である。これは多くのお金がforex の取引にかかわるのである。forex の訓練を得なければ、多くのお金を失うために区切られる。あなた方のうちの何人かはforex の取引がであるもの知らないかもしれない。これを知らなければ、defiantly forex の訓練を必要とする。Forex は外国為替のために立つ。Forex の取引は別の国の通貨のための1 つの国の通貨の交換基本にである。これは利益の利益を希望して同時にされる。複数の異なった場所からforex の訓練を得ることができる。あなたがforex の訓練をから得るべきである最初の場所はオンラインである。自由なforex の訓練を提供する多く...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24180-where-to-get-forex-training.html</guid>

					</item><item>

					<title>交換の恐れそして貪欲を制御する方法</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24179-how-to-control-fear-and-greed-in-trading.html</link>

					<description>市場が恐れ及び貪欲によって運転されること古い格言がある。置いた幾つかの貿易より多くをだれでも確かにこの2 つの感情を経験してしまう。貿易業者全員は感情を経験する。成功した貿易業者と不成功な貿易業者間の区別は彼らがその感情をいかにに取扱うか来る。これらの感情が様々なシナリオの成功した貿易業者そして不成功な貿易業者にいかに影響を与えるか見よう:1 。貿易業者3 の前の貿易はずっと敗者である。不成功な貿易業者はこの貿易がまた敗者を終える彼の次の貿易を置く前にこれを考慮し、恐ろしい。これは貿易を適切な遅れでそれらが右だったことを確認するために価格を待っている- こうして完全によい記入項目を逃すこと間起因するかもしれない。それらは突然unconsidered 他の要因が、前に全然貿易を書き入れない理由であることを発見するかもしれない。基本にそれらは別の損失の恐ろしい。...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24179-how-to-control-fear-and-greed-in-trading.html</guid>

					</item><item>

					<title>Forex の交換の教育を得ること</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24178-getting-a-forex-trading-education.html</link>

					<description>多くのアメリカ人はforex の取引で含まれて得ることに興味がある。これをする前に、forex の交換の教育を得るべきである。forex の交換の教育なしで交換するforex に決して入るべきでない。適切なforex
の交換の教育と、整頓された利益の作成にあなたの方法にある場合もある。最初にforex の取引がであるもの理解する必要がある。Forex は外国為替のために短い。Forex の取引は別の国の通貨のための1 つの国の通貨の同時交換交付である。正しい時にそうすることによって、利益を得ることができる。forex の交換の教育はいかににこれをしなさいか教えることができる。forex の交換の教育の最初の一部分は市場の背景を学ぶべきである。外国為替市場は常に変わっている。forex の交換の教育と、これらの変更を監視する方法をあなたのために有利であるために学ぶ...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24178-getting-a-forex-trading-education.html</guid>

					</item><item>

					<title>発送はForex の交換のために信号を送る</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24177-sending-signals-for-trading-in-forex.html</link>

					<description>通貨を買い、販売するForex 信号は契約者にforex の会社によって送られる。これらの信号はforex のディーラーのための記入項目及び出口信号呼ばれる。このforex 信号を送る会社は彼らのディーラーが交換している通貨に退屈な、細心の研究および分析の後でそうする。例えば会社はリアルタイムの指名時間枠で記入項目及び出口信号を送るかもしれない。これらは異なる行っているわずかの間有効に残る。forex の交換の会社が言う顧客に記入項目及び出口信号を次の方法で送る絶頂のForex の貿易業者をあると言おう最初の信号は08:30 の貿易業者に提供され、この信号は貿易業者が16.30 まで実際に残す、12.30 で第2 信号を受け取る12.30 まで実際に残るだろう。最後の信号は16.30 の貿易業者に送られる。トランザクションはGMT に従って与えられ...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24177-sending-signals-for-trading-in-forex.html</guid>

					</item><item>

					<title>FOREX の交換の哲学</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24176-forex-trading-philosophy.html</link>

					<description>開始のFOREX の取引で鋭敏か。なぜないか。多くの初めFOREX の貿易業者はあぶく銭の魅惑によって魅了する。FOREX のウェブサイトは' risk-free ' 交換、' 最高リターン及び' 低い投資を' 提供するか。これらの要求にそれらで真実の穀物があるが、FOREX の現実はより複雑である。生命以内に何でもと同じように、出すものを置く何を定める。そこに多くの初心者の貿易業者が作る2 つのよくある間違いはあるか。作戦なしの交換し、感情が決定を支配するようにすること。FOREX の記述を開けた後それは正しく潜り、交換し始めるように誘惑するかもしれない。例えばEUR/USD の動きを見て、市場をすぐ書き入れなければ機会のパスを許可していることに感じるかもしれない。市場が買い、あなたに対して動くのを見る。市場が回復するのを見るために、しかしながらパニックに陥り、販売する。...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24176-forex-trading-philosophy.html</guid>

					</item><item>

					<title>巧妙な取引のための6 つの重大な要因</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24175-6-critical-factors-for-successful-trading.html</link>

					<description>あらゆる専門職の成功はいくつかの重大な要因に破壊することができる。取引は異なっていない。あなたの取引のカチカチをすべての6 箱するか、またはあらゆる区域あなたが働かせる必要があるそこにある:1 。 端を有するか。 未来を交換することはゼロ合計ゲームである- 他の市場の関係者確認可能な端の余分がなければならない。度々開発することができる高い確率パターンを識別したか。、取引の唯一の定数ある変更がしかし覚えなさい- 群集に先んじてとどまるためにあなたの交換の端を展開させなければ絶えずならない。2 。 訓練された実行。端の識別にポイントがない貿易を実行できなければ。あなたの交換の計画に対してあなたの交換の成功を貿易のない実際の結果測定しなさい。損失をするが、背部のあなたの貿易をあなた自身軽打よりあなたの計画に従って丁度実行したら、それにあなた...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24175-6-critical-factors-for-successful-trading.html</guid>

					</item><item>

					<title>FOREX - 幸運が毎日になされるところ</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24174-forex-where-fortunes-are-made-everyday.html</link>

					<description>外国為替市場か。FOREX としてよりもっとよく知られている- 通貨を買い、販売する為の世界的な市場は。それはトランザクションの巨大な容積を、週五日1 日24 時間扱う。毎日交換はおよそ$1.5 兆の価値がある(ドル) 。比較、米国の株式の平均株価日およびアメリカの株式市場交換$300,000,000,000 日約$100,000,000,000 。外国為替市場は固定両替のabolishment との1971 年に確立された。通貨は需要と供給によって定められた' 浮遊' 率で評価されるようになった。FOREX は70 年代中着実に育ったが、80 年代の技術的進歩とFOREX は$70,000,000,000 の日交換のレベルから$1.5 兆の現在のレベルに育った。FOREX は国際銀行のような約5000 人の交換の施設から、中央政府銀行(米国の連邦準備制度のよう...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24174-forex-where-fortunes-are-made-everyday.html</guid>

					</item><item>

					<title>Forex の訓練: あなたの腸かあなたの仲介商に続きなさい</title>

					<link>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24173-forex-training-follow-your-gut-or-your-broker.html</link>

					<description>forex の市場はどの方法を動かすか。公正あなたの腸感じに続くか。または市場との1 であるためにそして根本的な流れを感じることを可能にする新第六感を有する。交換のforex は端に勝つかだれを実際に知らないところに、停止行為映画よい1
非であるが。あらゆるforex の貿易業者は彼自身の映画の勝者を予測することを試みている。forex の市場は速く動く。私達はそれらがなぜ動くか理解してもいいか。はい、私達市場、本能のための感じを持っていることによる缶しかししかどの方向で動くために知るべき。私達の直観は私達があらゆる移動forex の市場を予測することを可能にするか。当然ない。しかし市場移動を作る何が理解することはよりよい貿易の端を与える。何が私達は知る必要がある!- だれがforex を交換するか。貿易業者、投資資金、...</description>

					<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:16:19 +0100</pubDate>

					<category>為替取引</category>

					<guid>http://www.messaggiamo.com/ja/currency-trading/24173-forex-training-follow-your-gut-or-your-broker.html</guid>

					</item></channel>

						</rss>